https://www.youtube.com/watch?v=vTTpCu7t4HOLD
đại học sài gòn anh ấy đã thông báo Công bố kết quả thi năng khiếu của ĐHQG-HCM 2022 là Điểm chuẩn, chỉ tiêu xét tuyển, kết quả xét tốt nghiệp THPTMời các bạn xem thông tin điểm chuẩn trong bài viết này và so sánh đánh giá với kết quả thi của mình năm nay để có thể lựa chọn cho mình công việc phù hợp.
Bạn đang xem: Học Bổng Đại Học Sài Gòn
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC SÀI GÒN 2022
Thay đổi….

NHỮNG ĐIỀU ĐÚNG ĐÃ XẢY RA TRONG NĂM
HỌC BỔNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 2021
Yêu cầu đối với kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2021:
Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn |
7140114 | Quản lý giáo dục | C04 | 22,55 |
D01 | 23,55 | ||
7210205 | thanh nhạc | N02 | 20.50 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Kinh doanh và Du lịch) | D01 | 26.06 |
7310401 | Tâm lý | D01 | 24.05 |
7310601 | Quốc tế học | D01 | 24,48 |
7310630 | Việt Nam Học (Ngành Văn hóa – Du lịch) | C00 | 21.50 |
7320201 | Thông tin – thư viện | C04, D01 | 21.80 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A01 | 24,26 |
D01 | 25,26 | ||
7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 25.16 |
A01 | 26.16 | ||
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 23,90 |
C01 | 24,90 | ||
7340301 | Kế toán viên | D01 | 23.50 |
C01 | 24.50 | ||
7340406 | Người giám sát | D01 | 24 |
C04 | 25 | ||
7380101 | Pháp luật | D01 | 23,85 |
C03 | 24,85 | ||
7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16.05 |
B00 | 17.05 | ||
7460112 | Ứng dụng toán học | A00 | 23,53 |
A01 | 22,53 | ||
7480103 | Phần mềm nâng cao | A00, A01 | 25.31 |
7480201 | công nghệ thông tin | A00, A01 | 24,48 |
Giá 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao) | A00, A01 | 23,46 |
7510301 | Kỹ thuật điện và điện tử | A00 | 23.50 |
A01 | 22.50 | ||
7510302 | Kỹ thuật công nghệ điện tử và viễn thông | A00 | 23 |
A01 | 22 | ||
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 16.05 |
A01 | 17.05 | ||
7520201 | Kỹ thuật điện | A00 | 22.05 |
A01 | 21.05 | ||
7520207 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | A00 | 21 |
A01 | 20 | ||
7810101 | du lịch | C00, D01 | 23.35 |
tổ sư phạm | |||
7140201 | giáo dục học đường | M01, M02 | 21,6 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | D01 | 24,65 |
7140205 | nghiên cứu chính trị | C00, C19 | 24,25 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00 | 27.01 |
A01 | 26.01 | ||
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00 | 24,86 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00 | 25,78 |
7140213 | sư phạm sinh học | B00 | 23,28 |
7140217 | Sư phạm ngôn ngữ học | C00 | 25.50 |
7140218 | sư phạm lịch sử | C00 | 24.50 |
7140219 | sư phạm địa lý | C00; C04 | 24,53 |
7140221 | Sư phạm âm nhạc | N01 | 24,25 |
7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00 | 18,75 |
7140231 | sư phạm tiếng anh | D01 | 26,69 |
7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 24.10 |
7140249 | Sư phạm Sử – Địa | C00 | 23 |
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC SÀI GÒN 2020
Năm nay, trường đặt mục tiêu tuyển sinh hơn 4.200 học sinh, trong đó 20% thi năng khiếu, còn lại xét tốt nghiệp THPT. Vui lòng xem các chỉ số cụ thể cho từng công ty dưới đây.
Xem thêm: Phân lớp và phân lớp electron, Hướng dẫn tìm số electron tối đa trong nhóm L là:
Kết quả điểm chuẩn xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT 2020:


Để Nhận Kết Quả Điểm Chuẩn Kiểm Tra Năng Lực 2020:
Kết quả xét tuyển năng khiếu đầu vào do ĐH Quốc gia TP.HCM thực hiện. HCM sản xuất, điểm chuẩn công bố vào trường này năm 2020 từ 601-795 (thang điểm 1.200).
TÊN NGÀNH NHỎ | NGUYÊN TẮC CỦA MẸ |
Kinh doanh quốc tế | 795 |
ngôn ngữ tiếng anh | 774 |
Phần mềm nâng cao | 770 |
công nghệ thông tin | 760 |
Người giám sát | 704 |
Tài chính – Ngân hàng | 702 |
Kế toán viên | 701 |
Pháp luật | 701 |
giáo dục việt nam | 700 |
Tâm lý | 700 |
Quản trị kinh doanh | 700 |
Quốc tế học | 674 |
Quản lý giáo dục | 673 |
Công nghệ thông tin (Chương trình CLC) | 657 |
Ứng dụng toán học | 656 |
Kỹ thuật công nghệ điện tử và viễn thông | 645 |
chuyên môn môi trường | 634 |
Kỹ thuật điện | 629 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 621 |
Khoa học môi trường | 620 |
Kỹ thuật điện và điện tử | 618 |
Thông tin-Thư viện | 601 |