Đại học Công nghiệp Hà Nội đã từng bước công bố số lượng trúng tuyển theo phương thức xét tuyển năm 2022 theo quy trình xét tuyển học bạ, xét chọn thí sinh đạt giải sinh viên giỏi, có xét đến kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực . 2022.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2020
Tham khảo: Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022
Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo hệ xét tuyển vào trường THPT sẽ được cập nhật theo đúng tiến độ.
Kết quả của Đại học Công nghiệp Hà Nội
Kết quả nhận hồ sơ xét tuyển ĐH Công nghiệp Hà Nội xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:
Tên công ty | Tầng trệt |
Nhà thiết kế thời trang | 20,0 |
ngôn ngữ tiếng anh | 21,0 |
người Trung Quốc | 21,0 |
tiếng Nhật | 21,0 |
Hàn Quốc | 21,0 |
giáo dục tiếng trung | 18,0 |
kinh tế đầu tư | 20,0 |
công nghệ đa phương tiện | 20,0 |
Quản trị kinh doanh | 21,0 |
Quảng cáo | 21,0 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 20,0 |
Tài chính – Ngân hàng | 21,0 |
Kế toán viên | 20,0 |
Kiểm toán | 20,0 |
Quan tâm đến công việc của mọi người | 21,0 |
Người giám sát | 20,0 |
Khoa học máy tính | 22,0 |
Máy tính và truyền thông dữ liệu | 20,0 |
Phần mềm nâng cao | 22,0 |
Hệ thống thông tin | 22,0 |
Công nghệ máy tính | 21,0 |
công nghệ thông tin | 23,0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 21,0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23,0 |
Công nghệ tự động | 21,0 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 20,0 |
Robot và trí tuệ nhân tạo | 20,0 |
Kỹ thuật điện và điện tử | 21,0 |
Công nghệ điện tử viễn thông | 20,0 |
Kỹ thuật kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23,0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18,0 |
chuyên môn môi trường | 18,0 |
Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | 21,0 |
công nghệ khuôn mẫu | 20,0 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 20,0 |
Công nghệ thực phẩm | 18,0 |
Công nghệ nguyên phụ liệu dệt may | 20,0 |
Công nghệ dệt may | 20,0 |
du lịch | 20,0 |
Quản lý du lịch và lữ hành | 20,0 |
Quản lý khách sạn | 20,0 |
Quản lý nhà hàng và ẩm thực | 18,0 |
Kỹ thuật cơ khí và thiết kế công nghiệp | 20,0 |
Công nghệ xe điện tử | 20,0 |
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022
1. Quà tặng hợp lệ là học bạ THPT
Các phương án xét tuyển sinh THPT năm 2022 của Đại học Công nghiệp Hà Nội như sau:
Tên công ty | Giáo dục đúng trình độ |
Nhà thiết kế thời trang | 27,77 |
ngôn ngữ tiếng anh | 27,6 |
người Trung Quốc | 27.1 |
tiếng Nhật | 26,41 |
Hàn Quốc | 27.09 |
giáo dục tiếng trung | 26.21 |
kinh tế đầu tư | 28.16 |
công nghệ đa phương tiện | 28,66 |
Quản trị kinh doanh | 28,42 |
Quảng cáo | 28,8 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 28,4 |
Tài chính – Ngân hàng | 28.19 |
Kế toán viên | 27,89 |
Kiểm toán | 27,97 |
Quan tâm đến công việc của mọi người | 28.04 |
Người giám sát | 27,29 |
Khoa học máy tính | 29.1 |
Máy tính và truyền thông dữ liệu | 28,61 |
Phần mềm nâng cao | 28,83 |
Hệ thống thông tin | 28,5 |
công nghệ máy tính | 28,49 |
công nghệ thông tin | 29,34 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 28.05 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 28,61 |
Công nghệ tự động | 28,46 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 27.31 |
Robot là trí tuệ nhân tạo | 28,99 |
Kỹ thuật điện và điện tử | 28.18 |
Công nghệ điện tử viễn thông | 28,27 |
Kỹ thuật kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 29.09 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 26,64 |
chuyên môn môi trường | 26.13 |
Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | 29,38 |
công nghệ khuôn mẫu | 27.19 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27.12 |
Công nghệ thực phẩm | 28,99 |
Công nghệ nguyên phụ liệu dệt may | 26,63 |
Công nghệ dệt may | 27.04 |
du lịch | 27,35 |
Quản lý du lịch và lữ hành | 27,58 |
Quản lý khách sạn | 27,79 |
Quản lý nhà hàng và ẩm thực | 27,26 |
Kỹ thuật cơ khí và thiết kế công nghiệp | 26,81 |
Công nghệ xe điện tử | 28,37 |
2. Điểm chuẩn chấp nhận được đối với học sinh trúng tuyển cấp quận/thành phố, thí sinh thi chứng chỉ quốc tế
Tiêu chí xét tuyển học sinh giỏi tỉnh/thành phố, nguyện vọng đạt chứng chỉ quốc tế năm 2022 vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội như sau:
Tên công ty | Điểm chuẩn XTT |
ngôn ngữ tiếng anh | 26,67 |
người Trung Quốc | 24,37 |
tiếng Nhật | 26,52 |
Hàn Quốc | 24,47 |
giáo dục tiếng trung | 28.31 |
kinh tế đầu tư | 28,99 |
công nghệ đa phương tiện | 28,99 |
Quản trị kinh doanh | 29.01 |
Quảng cáo | 29,44 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 29.23 |
Tài chính – Ngân hàng | 29.23 |
Kế toán viên | 29.17 |
Kiểm toán | 29,34 |
Quan tâm đến công việc của mọi người | 29.24 |
Người giám sát | 27,95 |
Khoa học máy tính | 29,59 |
Máy tính và truyền thông dữ liệu | 28,57 |
Phần mềm nâng cao | 28,99 |
Hệ thống thông tin | 29.3 |
Công nghệ máy tính | 28,66 |
công nghệ thông tin | 29,5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 27.04 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 29.1 |
Công nghệ tự động | 27,4 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 22,5 |
Robot là trí tuệ nhân tạo | 29,37 |
Kỹ thuật điện và điện tử | 27.09 |
Công nghệ điện tử viễn thông | 28.17 |
Kỹ thuật kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 29.31 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 25,68 |
chuyên môn môi trường | 25,44 |
Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | 29.33 |
công nghệ khuôn mẫu | 25,79 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27.19 |
Công nghệ thực phẩm | 29.18 |
Công nghệ nguyên phụ liệu dệt may | 22,5 |
Công nghệ dệt may | 27.11 |
du lịch | 28,76 |
Quản lý du lịch và lữ hành | 28,96 |
Quản lý khách sạn | 29.07 |
Quản lý nhà hàng và ẩm thực | 28,79 |
Kỹ thuật cơ khí và thiết kế công nghiệp | 22,5 |
Công nghệ xe điện tử | 27,79 |
3. Điểm chuẩn đánh giá kết quả thi năng khiếu
Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội theo kết quả thi năng khiếu ĐHQGHN 2022 như sau:
Tên công ty | Điểm chuẩn DGBL |
Quản trị kinh doanh | 20.1 |
Quảng cáo | 20,65 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 19.4 |
Tài chính – Ngân hàng | 19,65 |
Kế toán viên | 18.7 |
Kiểm toán | 19.45 |
Quan tâm đến công việc của mọi người | 19.4 |
Người giám sát | 18.15 |
Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | 21.7 |
4.
Xem thêm: Viết Bài Về Mẹ Nấu Cơm Ngắn, Thuyết Minh Mẹ Nấu 2021
Điểm chuẩn cho học sinh tốt nghiệp THPT


5. Điểm chuẩn kết quả thi tốt nghiệp THCS
Chỉ tiêu xét tuyển Đại học Công nghiệp Hà Nội theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên công ty | điểm chuẩn | Yêu cầu tối thiểu | |
Đầu tiên | 2 | ||
Quản trị kinh doanh | 25.3 | Toán > 8.4 | Toán 8,4, NV3 |
Quảng cáo | 26.1 | Toán > 8.6 | Toán 8,6, NV2 |
Tài chính – Ngân hàng | 25,45 | Toán > 8.2 | Toán 8,2, NV14 |
Kế toán viên | 24,75 | Toán > 8.0 | Toán 8,0, NV1 |
Kiểm toán | 25,0 | Toán > 8.8 | Toán 8,8, NV9 |
Quan tâm đến công việc của mọi người | 25,65 | Toán > 8.2 | Toán 8,2, NV5 |
Người giám sát | 24,5 | Toán > 7.6 | Toán 7,6, NV5 |
Khoa học máy tính | 25,65 | Toán > 8.4 | Toán 8,4, NV7 |
Máy tính và truyền thông dữ liệu | 25.05 | Toán > 8.0 | Toán 8,0, NV3 |
Phần mềm nâng cao | 25.4 | Toán > 8.6 | Toán 8,6, NV3 |
Hệ thống thông tin | 25,25 | Toán > 8.0 | Toán 8,0, NV11 |
công nghệ máy tính | 25.1 | Toán > 8.6 | Toán 8,6, NV3 |
công nghệ thông tin | 26.05 | Toán > 8.6 | Toán 8,6, NV3 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24,35 | Toán > 8.6 | Toán 8,6, NV1 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.35 | Toán > 8.6 | Toán 8,6, NV2 |
Công nghệ tự động | 25,25 | Toán > 8.0 | Toán 8,0, NV8 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23,9 | Toán > 8.2 | Toán 8,2, NV2 |
Kỹ thuật điện và điện tử | 24,6 | Toán > 8.6 | Toán 8,6, NV1 |
Công nghệ điện tử viễn thông | 24,25 | Toán > 8.4 | Toán 8,4, NV1 |
Công nghệ điều khiển và tự động hóa | 26,0 | Toán > 9.0 | Toán 9,0, NV1 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22.05 | Toán > 7.8 | Toán 7,8, NV2 |
chuyên môn môi trường | 20.8 | Toán > 7.8 | Toán 7,8, NV9 |
Công nghệ thực phẩm | 23,75 | Toán > 8.0 | Toán 8,0, NV2 |
Công nghệ dệt may | 24,0 | Toán > 6.8 | Toán 6,8, NV1 |
Công nghệ nguyên phụ liệu dệt may | 22.15 | Toán > 7.6 | Toán 7,6, NV3 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23,8 | Toán > 8.8 | Toán 8,8, NV14 |
công nghệ khuôn mẫu | 23,45 | Toán > 8.2 | Toán 8,2, NV4 |
Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | 26.1 | Toán > 8.2 | Toán 8,2, NV5 |
ngôn ngữ tiếng anh | 25,89 | NN > 9,2 | NN 9.2, NV1 |
kinh tế đầu tư | 25.05 | Toán > 8.8 | Toán 8,8, NV4 |
du lịch | 24,75 | Điểm > 6,75 | Thuyết minh 6,75, NV1 |
Quản lý du lịch và lữ hành | 24.3 | Toán > 8.8 | Toán 8,8, NV1 |
Quản lý khách sạn | 24,75 | Toán > 9.4 | Toán 9,4, NV4 |
Robot là trí tuệ nhân tạo | 24.2 | Toán > 8.8 | Toán 8,8, NV5 |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | 23,8 | Toán > 7.8 | Toán 7,8, NV3 |
Nhà thiết kế thời trang | 24,55 | giá NV5 | |
người Trung Quốc | 26.19 | NV2 | |
tiếng Nhật | 25,81 | NV3 | |
Hàn Quốc | 26,45 | giá NV5 |
Xem hướng dẫn trực tuyến chính thức tại đây.
Xem quy trình tuyển sinh Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2020 như sau:
Người lớn tuổi | Điểm chuẩn 2020 | ||
kết quả TT | Yêu cầu 1 | Yêu cầu 2 | |
công nghệ thông tin | 25,6 | Toán > 8.6 | Toán 8,6, NV1 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.3 | Toán > 8.8 | Toán 8,8, NV7 |
Công nghệ điều khiển và điện tử | 26 | Toán > 9.0 | Toán 9,0, NV5 |
Quảng cáo | 24,9 | Toán > 8.4 | Toán 8,4, NV7 |
Phần mềm nâng cao | 24.3 | Toán > 8.8 | Toán 8,8, NV1 |
Hệ thống thông tin | 23,5 | Toán > 8.0 | Toán 8,0, NV3 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 23,9 | Toán > 8.4 | Toán 8,4, NV2 |
Công nghệ tự động | 25.1 | Toán > 8.6 | Toán 8,6, NV2 |
Kỹ thuật điện và điện tử | 24.1 | Toán > 8.6 | Toán 8,6, NV2 |
Quản lý chuỗi cung ứng và quản lý chuỗi cung ứng | 24.4 | Toán > 8.4 | Toán 8,4, NV5 |
Nhà thiết kế thời trang | 22,8 | giá NV11 | |
Quản trị kinh doanh | 23,55 | Toán > 8.6 | Toán 8,6, NV3 |
Tài chính – Ngân hàng | 23,45 | Toán > 8.4 | Toán 8,4, NV8 |
Quan tâm đến công việc của mọi người | 24.2 | Toán > 8.2 | Toán 8,2, NV5 |
Khoa học máy tính | 24.7 | Toán > 8.2 | Toán 8,2, NV5 |
Máy tính và truyền thông dữ liệu | 23.1 | Toán > 7.6 | Toán 7,6, NV4 |
Công nghệ máy tính | 24 | Toán > 8.6 | Toán 8,6, NV7 |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 22,45 | Toán > 7.2 | Toán 7,2, NV4 |
Công nghệ điện tử viễn thông | 23.2 | Toán > 8.2 | Toán 8,2, NV1 |
Công nghệ dệt may | 22,8 | Toán > 8.0 | Toán 8,0, NV5 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21,95 | Toán > 8.0 | Toán 8,0, NV5 |
công nghệ khuôn mẫu | 21,5 | Toán > 9.2 | Toán 9,2, NV2 |
ngôn ngữ tiếng anh | 22,73 | NN > 6,2 | NN 6.2, NV4 |
người Trung Quốc | 23,29 | NV2 | |
Hàn Quốc | 23,44 | NN > 7,6 | NN 7,6, NV5 |
tiếng Nhật | 22,4 | NV7 | |
Quản lý khách sạn | 23,75 | Toán > 8.2 | Toán 8,2, NV4 |
Quản lý du lịch và lữ hành | 23 | Toán > 9.0 | Toán 9,0, NV5 |
du lịch | 24,25 | Ghi chú > 8,5 | Ghi chú 8.5, NV4 |
kinh tế đầu tư | 22,6 | Toán > 8.6 | Toán 8,6, NV4 |
Người giám sát | 22.2 | Toán > 8.2 | Toán 8,2, NV4 |
Kiểm toán | 22.3 | Toán > 7.8 | Toán 7,8, NV4 |
Kế toán viên | 22,75 | Toán > 7.0 | Toán 7,0, NV3 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 18 | Toán > 5.0 | Toán 5,0, NV1 |
chuyên môn môi trường | 18.05 | Toán > 6.8 | Toán 6,8, NV5 |
Công nghệ thực phẩm | 21.05 | Toán > 7.8 | Toán 7,8, NV4 |
Công nghệ nguyên phụ liệu dệt may | 18,5 | Toán > 7.0 | Toán 7,0, NV2 |