Điểm chuẩn vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2022 sẽ tuyển sinh theo 6 phương thức. Đặc biệt, trường ưu tiên tuyển những người có năng khiếu mỹ thuật xuất sắc.
Điều đảm bảo cho sự thành công của đầu vào là quy trình chấm điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2022 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM từ 18 đến 20 điểm tùy ngành. to lớn. Những điểm số này bao gồm những điểm quan trọng nhất theo quy định của pháp luật, vượt trội so với các trường tuyển sinh khác.
Kết quả điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2022 sẽ được thông báo cho thí sinh vào ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm Chuẩn Đại Học Nhân Văn
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2021 – 2022 chính xác nhất ngay khi trường công bố kết quả!
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM điểm chuẩn xét tuyển năm 2021
Lưu ý: Điểm chuẩn bên dưới là số môn học được duyệt + điểm quan trọng nếu có.
Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM – 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Giá trị ST | Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
Đầu tiên | 7140101 | trường giáo dục | B00 | 22,6 | |
2 | 7140101 | trường giáo dục | C00 | 23.2 | |
3 | 7140101 | trường giáo dục | C01 | 22,6 | |
4 | 7140101 | trường giáo dục | D01 | 23 | |
5 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; C00; D01; D14 | 21 | |
6 | 7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | D01 | 27.2 | |
7 | 7220201_CLC | ngôn ngữ tiếng anh | D01 | 26.7 | |
số 8 | 7220202 | tiếng Nga | D01; D02 | 23,95 | |
9 | 7220203 | ngôn ngữ Pháp | D01 | 25,5 | |
mười | 7220203 | ngôn ngữ Pháp | D03 | 25.1 | |
11 | 7220204 | người Trung Quốc | D01 | 27 | |
mười hai | 7220204 | người Trung Quốc | D04 | 26,8 | |
13 | 7220204_CLC | người Trung Quốc | D01 | 26.3 | |
14 | 7220204_CLC | người Trung Quốc | D04 | 26.2 | |
15 | 7220205 | tiếng Đức | D01 | 25,6 | |
16 | 7220205 | tiếng Đức | D05 | 24 | |
17 | 7220205_CLC | tiếng Đức | D01 | 25,6 | |
18 | 7220205_CLC | tiếng Đức | D05 | 24 | |
19 | 7220206 | tiếng Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 25.3 | |
20 | 7220208 | tiếng Ý | D01; D03; D05 | 24,5 | |
21 | 7229001 | Khôn ngoan | A01 | 23,4 | |
22 | 7229001 | Khôn ngoan | C00 | 23.7 | |
23 | 7229001 | Khôn ngoan | D01; D14 | 23,4 | |
24 | 7229009 | Nghiên cứu tôn giáo | C00 | 21.7 | |
25 | 7229009 | Nghiên cứu tôn giáo | D01; D14 | 21.4 | |
26 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 24.1 | |
27 | 7229010 | Lịch sử | D01; D14 | 24 | |
28 | 7229020 | Học một ngôn ngữ | C00 | 25.2 | |
29 | 7229020 | Học một ngôn ngữ | D01; D14 | 25 | |
30 | 7229030 | ghi chú | C00 | 25,8 | |
31 | 7229030 | ghi chú | D01; D14 | 25,6 | |
32 | 7229040 | Khoa học Xã hội | C00 | 25.7 | |
33 | 7229040 | Khoa học Xã hội | D01; D14 | 25,6 | |
34 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.7 | |
35 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 26,9 | |
36 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.3 | |
37 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế | D14 | 26,6 | |
38 | 7310301 | xã hội học | A00 | 25.2 | |
39 | 7310301 | xã hội học | C00 | 25,6 | |
40 | 7310301 | xã hội học | D01; D14 | 25.2 | |
41 | 7310302 | nhân chủng học | C00 | 24.7 | |
42 | 7310302 | nhân chủng học | D01 | 24.3 | |
43 | 7310302 | nhân chủng học | D14 | 24,5 | |
44 | 7310401 | Tâm lý | B00 | 26.2 | |
45 | 7310401 | Tâm lý | C00 | 26,6 | |
46 | 7310401 | Tâm lý | D01 | 26.3 | |
47 | 7310401 | Tâm lý | D14 | 26,6 | |
48 | 7310501 | Địa lý | A01 | 24 | |
49 | 7310501 | Địa lý | C00 | 24,5 | |
50 | 7310501 | Địa lý | D01; D15 | 24 | |
51 | 7310608 | chủ nghĩa đông phương | D01 | 25,8 | |
52 | 7310608 | chủ nghĩa đông phương | D04 | 25,6 | |
53 | 7310608 | chủ nghĩa đông phương | D14 | 25,8 | |
54 | 7310613 | giáo dục nhật bản | D01 | 26 | |
55 | 7310613 | giáo dục nhật bản | D06 | 25.9 | |
56 | 7310613 | giáo dục nhật bản | D14 | 26.1 | |
57 | 7310613_CLC | giáo dục nhật bản | D01 | 25.4 | |
58 | 7310613_CLC | giáo dục nhật bản | D06 | 25.2 | |
59 | 7310613_CLC | giáo dục nhật bản | D14 | 25.4 | |
60 | 7310614 | giáo dục hàn quốc | D01 | 26,25 | |
sáu mươi | 7310614 | giáo dục hàn quốc | D14 | 26,45 | |
62 | 7310614 | giáo dục hàn quốc | ĐD2; ĐH5 | 26 | |
63 | 7320101 | Báo | C00 | 27,8 | |
64 | 7320101 | Báo | D01 | 27.1 | |
65 | 7320101 | Báo | D14 | 27.2 | |
66 | 7320101_CLC | Báo | C00 | 26,8 | |
67 | 7320101_CLC | Báo | D01 | 26,6 | |
68 | 7320101_CLC | Báo | D14 | 26,8 | |
69 | 7320104 | truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.7 | |
70 | 7320104 | truyền thông đa phương tiện | D14; D15 | 27,9 | |
71 | 7320201 | thông tin thư viện | A01 | 23 | |
72 | 7320201 | thông tin thư viện | C00 | 23,6 | |
73 | 7320201 | thông tin thư viện | D01; D14 | 23 | |
74 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 25,5 | |
75 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 26 | |
76 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01; D14 | 25,5 | |
77 | 7320303 | Lưu trữ trường học | C00 | 24,8 | |
78 | 7320303 | Lưu trữ trường học | D01; D14 | 24.2 | |
79 | 7340406 | người giám sát | C00 | 26,9 | |
80 | 7340406 | người giám sát | D01; D14 | 26.2 | |
81 | 7310630 | giáo dục việt nam | C00 | 24,5 | |
82 | 7310630 | giáo dục việt nam | D01; D14; D15 | 23,5 | |
83 | 7580112 | chủ nghĩa đô thị | A01 | 23,5 | |
84 | 7580112 | chủ nghĩa đô thị | C00 | 23.7 | |
85 | 7580112 | chủ nghĩa đô thị | D01; D14 | 23,5 | |
86 | 7760101 | Dịch vụ công cộng | C00 | 24.3 | |
87 | 7760101 | Dịch vụ công cộng | D01; D14 | 24 | |
88 | 7810103 | Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | C00 | 27 | |
89 | 7810103 | Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | D01 | 26,6 | |
90 | 7810103 | Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | D14 | 26,8 | |
91 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | C00 | 25.4 | |
92 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | D01 | 25.3 | |
93 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ lữ hành và du lịch | D14 | 25.3 | |
94 | 7310403 | Tâm lý học | B00 | 21.1 | |
95 | 7310403 | Tâm lý học | B08; D01; D14 | 21.2 |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh có thể tra mã số công ty, tên công ty, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Giá trị ST | Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
Đầu tiên | 7140101 | GIÁO DỤC GIÁO DỤC | 601 | ||
2 | 7140114 | TẠP CHÍ GIÁO DỤC | 601 | ||
3 | 7220201 | TIẾNG ANH | 880 | ||
4 | 7220201_CLC | TIẾNG ANH_CLC | 880 | ||
5 | 7220202 | NGA | 635 | ||
6 | 7220203 | NGÔN NGỮ PHÁP | 745 | ||
7 | 7220204 | TRUNG QUỐC | 825 | ||
số 8 | 7220204_CLC | NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC_CLC | 815 | ||
9 | 7220205 | NGÔN NGỮ CỦA ĐỨC | 755 | ||
mười | 7220205_CLC | NGÔN NGỮ ĐỨC_CLC | 745 | ||
11 | 7220206 | TIẾNG TÂY BAN NHA | 680 | ||
mười hai | 7220208 | TIẾNG Ý | 620 | ||
13 | 7229001 | KHÔN NGOAN | 601 | ||
14 | 7229009 | HỌC TÔN GIÁO | 601 | ||
15 | 7229010 | LỊCH SỬ | 601 | ||
16 | 7229020 | HỌC MỘT NGÔN NGỮ | 685 | ||
17 | 7229030 | SÁCH | 700 | ||
18 | 7229040 | VĂN HÓA TRƯỜNG HỌC | 670 | ||
19 | 7310206 | MỐI QUAN HỆ QUỐC TẾ | 860 | ||
20 | 7310206_CLC | QUAN HỆ QUỐC TẾ_CLC | 865 | ||
21 | 7310301 | XÃ HỘI HỌC | 675 | ||
22 | 7310302 | NHÂN HỌC | 601 | ||
23 | 7310401 | TRƯỜNG HỌC | 865 | ||
24 | 7310501 | ĐỊA LÝ | 601 | ||
25 | 7310608 | NHỮNG ĐIỀU DUY NHẤT | 775 | ||
26 | 7310613 | GIÁO DỤC TIẾNG NHẬT | 808 | ||
27 | 7310613_CLC | TRƯỜNG NHẬT BẢN_CLC | 808 | ||
28 | 7310614 | DU HỌC HÀN QUỐC | 808 | ||
29 | 7310630 | NGHIÊN CỨU VIỆT NAM | 601 | ||
30 | 7320101 | TẠP CHÍ THỜI SỰ | 830 | ||
31 | 7320101_CLC | PRESS_CLC | 835 | ||
32 | 7320104 | TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 905 | ||
33 | 7320201 | XEM THÊM – THƯ VIỆN | 601 | ||
34 | 7320205 | ĐIỀU HỮU ÍCH | 685 | ||
35 | 7320303 | GIÁO DỤC HỌC TẬP | 601 | ||
36 | 7340406 | NGƯỜI GIÁM SÁT | 730 | ||
37 | 7580112 | NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ | 601 | ||
38 | 7760101 | PHỤC VỤ CON NGƯỜI | 601 | ||
39 | 7810103 | KHỞI ĐẦU LÀ CÔNG VIỆC CỦA TỘI LỖI | 815 | ||
40 | 7810103_CLC | TÊN DANH SÁCH LÀ TÊN_CLC | 805 | ||
41 | 7310403 | GIÁO DỤC THỂ CHẤT | 601 |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh có thể tra mã số công ty, tên công ty, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Ôn thi THPT Ôn thi ĐHKT
Bấm để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí!
Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 5 kèm ma trận đề thi, đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2020
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn 2021-2022
Click để xem: Điểm chuẩn 2021-2022 256 Trường đã hoàn thành cải tạo cho năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2021-2022. Tra cứu kết quả Xã Hội, Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TP.HCM 2021-2022 chính xác nhất tại magmareport.net