Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng năm 2022 dự kiến tuyển sinh 6 khóa, chỉ tiêu tuyển 3.200 người.
Điểm chuẩn xét tuyển Đại học Bách khoa theo tiêu chí xét tuyển điểm thi THPT năm 2022 của Đại học Bách khoa dao động từ 15 đến 18 điểm tùy ngành học.
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2022 sẽ được thông báo cho thí sinh vào ngày 17/9.
Bạn đang xem: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021 – 2022 chính xác nhất ngay khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021
Lưu ý: Điểm chuẩn bên dưới là số môn học được duyệt + điểm quan trọng nếu có.
Trường: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng – 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Giá trị ST | Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
Đầu tiên | 7420201 | công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24 | |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25,85 | |
3 | Giá 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Cao cấp – Tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25,5 | |
4 | Hình ảnh của 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Nâng cao, ảo – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 | |
5 | Hình ảnh của 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Chuyên ngành – Hợp tác doanh nghiệp), đặc biệt là khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.1 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Cụ thể – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 | |
7 | 7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01 | 20.05 | |
số 8 | 7510202 | Công nghệ sản xuất | A00; A01 | 23,85 | |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23,85 | |
mười | 7510701 | Công nghệ dầu khí | A00; D07 | 23 | |
11 | Giá 7520103CLC | Kỹ Thuật Cơ Khí – Cơ Khí Động Lực (Chất Lượng Cao) | A00; A01 | 23.1 | |
mười hai | Giá 7520102A | Cơ Khí – Cơ Khí Động Lực | A00; A01 | 24,75 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí – Cơ khí Hàng không | A00; A01 | 23,8 | |
14 | Giá 7520114CLC | Kỹ thuật Cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23,5 | |
15 | 7520114 | kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25,6 | |
16 | Giá 7520115CLC | Kỹ Thuật Nhiệt (Chất Lượng Cao) | A00; A01 | 17,65 | |
17 | 7520115 | kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23,65 | |
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 | |
19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22,5 | |
20 | Giá 7520201CLC | Kỹ Thuật Điện (Chất Lượng Cao) | A00; A01 | 21 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 | |
22 | Giá 7520207CLC | Kỹ thuật điện – viễn thông (Nâng cao) | A00; A01 | 21,5 | |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00; A01 | 25,25 | |
24 | Giá 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.7 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 26,5 | |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23,25 | |
27 | 7520320 | Nhà môi trường học | A00; D07 | 16,85 | |
28 | Giá 7540101CLC | Công Nghệ Thực Phẩm (Chất Lượng Cao) | A00; D07; B00 | 19,65 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 | |
30 | Giá 7580101CLC | Kiến trúc (Nâng cao) | V00; V01; V02 | 22 | |
31 | 7580101 | Sự thi công | V00; V01; V02 | 23,25 | |
32 | Giá 7580201CLC | Kỹ Thuật Xây Dựng – Ngành Xây Dựng DD và CN (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
33 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng – Ngành Xây dựng ĐD và CN | A00; A01 | 23,45 | |
34 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng – Ngành Xây dựng Tin học Xây dựng | A00; A01 | 22,55 | |
35 | 7580202 | Công trình nước | A00; A01 | 18.4 | |
36 | Giá 7580205CLC | Sản xuất ô tô (cao cấp) | A00; A01 | 16.7 | |
37 | 7580205 | Công trình xây dựng đang thi công | A00; A01 | 21 | |
38 | Giá 7580301CLC | Tài chính xây dựng (Nâng cao) | A00; A01 | 19,25 | |
39 | 7580301 | kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23,75 | |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 19 | |
41 | 7580210 | xây dựng xây dựng | A00; A01 | 17.05 | |
42 | 7905206 | Chương trình hàng đầu Việt Nam – Hoa Kỳ ngành điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 | |
43 | 7905216 | Chương trình hàng đầu Việt – Mỹ trong ngành hội nhập | A01; D07 | 19,28 | |
44 | PFIEV | Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 20,5 |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh có thể tra mã số công ty, tên công ty, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Giá trị ST | Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
Đầu tiên | 7420201 | công nghệ sinh học | — | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | — | ||
3 | Giá 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Cao cấp – Tiếng Nhật) | — | ||
4 | Hình ảnh của 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Nâng cao, ảo – Hợp tác doanh nghiệp) | — | ||
5 | Hình ảnh của 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Chuyên ngành – Hợp tác doanh nghiệp), đặc biệt là khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | — | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Cụ thể – Hợp tác doanh nghiệp) | — | ||
7 | 7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | — | ||
số 8 | 7510202 | Công nghệ sản xuất | — | ||
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | — | ||
mười | 7510701 | Công nghệ dầu khí | — | ||
11 | Giá 7520103CLC | Kỹ Thuật Cơ Khí – Cơ Khí Động Lực (Chất Lượng Cao) | — | ||
mười hai | Giá 7520102A | Cơ Khí – Cơ Khí Động Lực | — | ||
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí – Cơ khí Hàng không | — | ||
14 | Giá 7520114CLC | Kỹ thuật Cơ điện tử (Chất lượng cao) | — | ||
15 | 7520114 | kỹ thuật cơ điện tử | — | ||
16 | Giá 7520115CLC | Kỹ Thuật Nhiệt (Chất Lượng Cao) | — | ||
17 | 7520115 | kỹ thuật nhiệt | — | ||
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | — | ||
19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | — | ||
20 | Giá 7520201CLC | Kỹ Thuật Điện (Chất Lượng Cao) | — | ||
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | — | ||
22 | Giá 7520207CLC | Kỹ thuật điện – viễn thông (Nâng cao) | — | ||
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | — | ||
24 | Giá 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | — | ||
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | ||
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | — | ||
27 | 7520320 | Nhà môi trường học | — | ||
28 | Giá 7540101CLC | Công Nghệ Thực Phẩm (Chất Lượng Cao) | — | ||
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | ||
30 | Giá 7580101CLC | Kiến trúc (Nâng cao) | — | ||
31 | 7580101 | Sự thi công | — | ||
32 | Giá 7580201CLC | Kỹ Thuật Xây Dựng – Ngành Xây Dựng DD và CN (Chất lượng cao) | — | ||
33 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng – Ngành Xây dựng ĐD và CN | — | ||
34 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng – Ngành Xây dựng Tin học Xây dựng | — | ||
35 | 7580202 | Công trình nước | — | ||
36 | Giá 7580205CLC | Sản xuất ô tô (cao cấp) | — | ||
37 | 7580205 | Công trình xây dựng đang thi công | — | ||
38 | Giá 7580301CLC | Tài chính xây dựng (Nâng cao) | — | ||
39 | 7580301 | kinh tế xây dựng | — | ||
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | — | ||
41 | 7580210 | xây dựng xây dựng | — | ||
42 | 7905206 | Chương trình hàng đầu Việt Nam – Hoa Kỳ ngành điện tử viễn thông | — | ||
43 | 7905216 | Chương trình hàng đầu Việt – Mỹ trong ngành hội nhập | — | ||
44 | PFIEV | Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | — |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh có thể tra mã số công ty, tên công ty, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Giá trị ST | Mã ngành | Tên công ty | Tóm tắt bài học | điểm chuẩn | Để ý |
Đầu tiên | 7420201 | công nghệ sinh học | — | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | — | ||
3 | Giá 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Cao cấp – Tiếng Nhật) | — | ||
4 | Hình ảnh của 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Nâng cao, ảo – Hợp tác doanh nghiệp) | — | ||
5 | Hình ảnh của 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Chuyên ngành – Hợp tác doanh nghiệp), đặc biệt là khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo | — | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Cụ thể – Hợp tác doanh nghiệp) | — | ||
7 | 7510105 | Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | — | ||
số 8 | 7510202 | Công nghệ sản xuất | — | ||
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | — | ||
mười | 7510701 | Công nghệ dầu khí | — | ||
11 | Giá 7520103CLC | Kỹ Thuật Cơ Khí – Cơ Khí Động Lực (Chất Lượng Cao) | — | ||
mười hai | Giá 7520102A | Cơ Khí – Cơ Khí Động Lực | — | ||
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí – Cơ khí Hàng không | — | ||
14 | Giá 7520114CLC | Kỹ thuật Cơ điện tử (Chất lượng cao) | — | ||
15 | 7520114 | kỹ thuật cơ điện tử | — | ||
16 | Giá 7520115CLC | Kỹ Thuật Nhiệt (Chất Lượng Cao) | — | ||
17 | 7520115 | kỹ thuật nhiệt | — | ||
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | — | ||
19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | — | ||
20 | Giá 7520201CLC | Kỹ Thuật Điện (Chất Lượng Cao) | — | ||
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | — | ||
22 | Giá 7520207CLC | Kỹ thuật điện – viễn thông (Nâng cao) | — | ||
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | — | ||
24 | Giá 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | — | ||
25 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | — | ||
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | — | ||
27 | 7520320 | Nhà môi trường học | — | ||
28 | Giá 7540101CLC | Công Nghệ Thực Phẩm (Chất Lượng Cao) | — | ||
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | — | ||
30 | Giá 7580101CLC | Kiến trúc (Nâng cao) | — | ||
31 | 7580101 | Sự thi công | — | ||
32 | Giá 7580201CLC | Kỹ Thuật Xây Dựng – Ngành Xây Dựng DD và CN (Chất lượng cao) | — | ||
33 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng – Ngành Xây dựng ĐD và CN | — | ||
34 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng – Ngành Xây dựng Tin học Xây dựng | — | ||
35 | 7580202 | Công trình nước | — | ||
36 | Giá 7580205CLC | Sản xuất ô tô (cao cấp) | — | ||
37 | 7580205 | Công trình xây dựng đang thi công | — | ||
38 | Giá 7580301CLC | Tài chính xây dựng (Nâng cao) | — | ||
39 | 7580301 | kinh tế xây dựng | — | ||
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | — | ||
41 | 7580210 | xây dựng xây dựng | — | ||
42 | 7905206 | Chương trình hàng đầu Việt Nam – Hoa Kỳ ngành điện tử viễn thông | — | ||
43 | 7905216 | Chương trình hàng đầu Việt – Mỹ trong ngành hội nhập | — | ||
44 | PFIEV | Chương trình kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | — |
Thí sinh lưu ý, để làm hồ sơ chính xác, thí sinh có thể tra mã số công ty, tên công ty, khối xét tuyển năm 2022 tại đây
Soát xét kết quả thi THCS Kiểm tra trình độ đánh giá Xét nghieäm Ñaïi hoïc Nguyeãn Laân Duõng
Bấm để tham gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí!
Xem thêm: Hạt Có 6 Bộ Phận Sinh Học, Bộ Phận Nào Là Hạt Bên Trong
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn 2021-2022
Click để xem: Điểm chuẩn 2021-2022 256 Trường đã hoàn thành cải tạo cho năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021-2022. Xem kết quả Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng 2021-2022 chính xác nhất tại magmareport.net