Danh sách các nguyên tố khác được sử dụng trong 8 nhóm (tên, ký hiệu, số nguyên tử) và dải hóa trị.
Các em cần thuộc lòng bảng tuần hoàn này nếu muốn học tốt môn Hóa học lớp 8 và những năm học tiếp theo.
bảng nguyên tố hóa học lớp 8
Giá trị ST | tên tiếng Việt | tên Latinh | KHHHHH | ngươi sang lập | % trên trái đất |
Đầu tiên | Ôxy | oxy | Ồ | 16 | 49,4% |
2 | Bạc | Ác-hen-ti-na | Ag | 108 | |
3 | Nhôm | Nhôm | Al | 27 | 7,5% |
4 | Thép | cốt thép | Fe | 56 | 4,7% |
5 | canxi | canxi | Sự thay đổi | 40 | 3,4% |
6 | natri | natri | không áp dụng | 23 | 2,6% |
7 | kali | kalium | KỲ | 39 | 2,3% |
số 8 | magie | magie | Mg | 24 | 1,9% |
9 | hydro | hydroi | h | Đầu tiên | Đầu tiên % |
mười | Bari | bari | Bố | 137 | |
11 | Không khí | cacboni | CỔ TÍCH | mười hai | |
mười hai | clo | Clorua | Cl | 35,5 | |
13 | Đồng | đồng xu | ĐẾN | 64 | |
14 | kẽm | kẽm | Zn | 65 | |
15 | lưu huỳnh | lưu huỳnh | S | 32 | |
16 | nitơ | nitơ | PHỤ NỮ | 14 | |
17 | phốt pho | phốt pho | P | 31 | |
18 | thủy ngân | thủy tức | Hg | 201 | |
19 | silicon | silicon | KHÔNG | 25,8% |
Hoặc tải file bên dưới về và in ra (bằng cách click chuột phải chọn save image).

Dải hóa trị của các nguyên tố hóa học 8
natri, iốt, hydro